Актуальний розклад електричок в Ірпінь та з Ірпеня. Електрички – безпечний та недорогий спосіб дістатись міста без щоденних заторів.

Номер Маршрут Прибуття Стоянка Відправлення
6670 Немешаево Святошино 05.27 1 мин  05.28 Особый график движения - посмотреть
6602 Тетерев Святошино 06.15 1 мин  06.16
6601 Киев Коростень 06.18 1 мин  06.19
6604 Тетерев Киев 07.02 1 мин  07.03
6669 Киев Немешаево 07.10 1 мин  07.11
6672 Клавдиево Киев 07.21 1 мин  07.22 Особый график движения - посмотреть
6606 Тетерев Борщаговка 07.31 2 мин  07.33
6671 Святошино Бородянка 07.33 1 мин  07.34
6603 Святошино Коростень 08.00 1 мин  08.01
6674 Немешаево Святошино 08.03 12 мин  08.15
6608 Коростень Киев 08.24 1 мин  08.25
6605 Борщаговка Тетерев 09.04 1 мин  09.05
6676 Бородянка Борщаговка 09.14 1 мин  09.15
6607 Киев Коростень 10.00 1 мин  10.01
6610 Коростень Борщаговка 11.29 1 мин  11.30
6609 Борщаговка Тетерев 12.00 1 мин  12.01
6612 Тетерев Борщаговка 12.34 1 мин  12.35
6611 Борщаговка Тетерев 14.07 1 мин  14.08
6614 Коростень Киев 14.31 1 мин  14.32
6613 Борщаговка Коростень 14.58 1 мин  14.59
6616 Тетерев Святошино 15.03 1 мин  15.04
6615 Святошино Тетерев 15.51 1 мин  15.52
6618 Тетерев Святошино 17.14 1 мин  17.15
6673 Борщаговка Немешаево 17.37 1 мин  17.38 Особый график движения - посмотреть
6620 Коростень Киев 17.44 8 мин  17.52
6617 Киев Тетерев 17.57 1 мин  17.58
6619 Киев Коростень 18.07 1 мин  18.08
6622 Тетерев Святошино 18.46 1 мин  18.47
6675 Святошино Немешаево 19.07 1 мин  19.08 Особый график движения - посмотреть
6621 Святошино Тетерев 19.28 1 мин  19.29
6677 Святошино Бородянка 20.33 1 мин  20.34 Особый график движения - посмотреть
6624 Тетерев Борщаговка 20.36 1 мин  20.37
6626 Коростень Киев 20.50 1 мин  20.51
6623 Киев Тетерев 21.02 1 мин  21.03